
| 最新更新产品 | 类别 | 标准 | 包装规格 | 最新报价 | 更新时间 |
| 盐酸克林霉素[氯洁/林大/氯林霉素] | 常用抗生素 | CP2000 | 25kg/桶 | ♦ 查看报价 ♦ | 2010-08-10 |
| 利巴韦林[病毒唑] | 常用抗生素 | CP2000 | 10kg/桶 | ♦ 查看报价 ♦ | 2010-08-10 |
| 利福平(水溶) | 常用抗生素 | CP2000 | 25kg/桶 | ♦ 查看报价 ♦ | 2010-07-30 |
| 盐酸土霉素 | 常用抗生素 | cpv | 25kg/桶 | ♦ 查看报价 ♦ | 2010-07-30 |
| 阿奇霉素(940U/mg纯粉) | 常用抗生素 | cpv | 10kg/桶 | ♦ 查看报价 ♦ | 2010-07-30 |
| 土霉素碱[盐酸土霉素口服] | 常用抗生素 | CP2000 | 25kg/桶 | ♦ 查看报价 ♦ | 2010-07-30 |
| 三氮咪 | 常用抗生素 | cpv | 25kg/桶 | ♦ 查看报价 ♦ | 2010-07-30 |
| 氟苯尼考(口服70%) | 常用抗生素 | cpv | 25kg/桶 | ♦ 查看报价 ♦ | 2010-07-30 |
| 阿莫西林+克拉维酸钾 | 常用抗生素 | cpv | 10kg/桶 | ♦ 查看报价 ♦ | 2010-07-30 |
| 阿莫西林-克拉维酸钾[4:1] | 常用抗生素 | CP2000 | 5kg/听 | ♦ 查看报价 ♦ | 2010-07-30 |
| 硫酸庆大霉素 | 常用抗生素 | 部标 | 10个十亿/桶 | ♦ 查看报价 ♦ | 2010-07-30 |
| 磷酸素钙 | 常用抗生素 | cpv | 20kg/桶 | ♦ 查看报价 ♦ | 2010-07-30 |
| 头孢噻呋 | 常用抗生素 | cpv | 10kg/桶 | ♦ 查看报价 ♦ | 2010-07-30 |
| [盐酸]二氟沙星 | 常用抗生素 | CP2000 | 20kg/桶 | ♦ 查看报价 ♦ | 2010-07-30 |
| 普鲁卡因青霉素 | 常用抗生素 | 人用标准 | 20个十亿/桶 | ♦ 查看报价 ♦ | 2010-07-30 |
| 磺胺二甲嘧啶 | 常用抗生素 | cpv | 25kg/桶 | ♦ 查看报价 ♦ | 2010-07-30 |
| 甲砜霉素(口服) | 常用抗生素 | 含量>98% | 25kg/桶 | ♦ 查看报价 ♦ | 2010-07-30 |
| 磷霉素钠 | 常用抗生素 | cpv | 10kg/桶 | ♦ 查看报价 ♦ | 2010-07-30 |
| 阿莫西林(70%水溶性) | 常用抗生素 | cpv | 25kg/桶 | ♦ 查看报价 ♦ | 2010-07-30 |
| 氨苄西林钠 | 常用抗生素 | CP2000 | 10kg/桶 | ♦ 查看报价 ♦ | 2010-07-30 |
| 网站合作: 010-82833660 传真:010-82833844 邮箱:syylwnet@163.com |
| Copyright © 2005-2008 Syylw.Net All Rights Reserved |
| ★博亚华旗下网站:兽药原料网 畜牧原料网 |
| 中国畜牧原料网 版权所有 京ICP备06046647号 |
| 站长QQ:330771007 |