2022-07-06 星期三 | 常用抗生素 | 抗寄生虫 | 解毒镇痛 | 维生素 | 激素类 | 消毒防腐 | 辅料添加剂 | 其它抗菌素 | 中药提取物 | 兽药中间体 |
站内搜索: |
|
![]() | ![]() |
|
最新更新产品 | 类别 | 标准 | 包装规格 | 最新报价 | 更新时间 |
盐酸林可霉素[洁霉素,林肯霉素] | 常用抗生素 | 兽药典 | 20个十亿/桶 | ♦ 查看报价 ♦ | 2019-02-12 |
硫氰酸红霉素 | 常用抗生素 | 部标 | 10个十亿/桶 | ♦ 查看报价 ♦ | 2019-02-12 |
氟苯尼考[氟甲砜霉素] | 常用抗生素 | cpv | 25kg/桶 | ♦ 查看报价 ♦ | 2019-02-12 |
单硫酸卡那霉素[单卡] | 常用抗生素 | CP2000 | 20个十亿/桶 | ♦ 查看报价 ♦ | 2019-02-12 |
盐酸大观霉素 | 常用抗生素 | cpv | 10kg/桶 | ♦ 查看报价 ♦ | 2019-02-12 |
硫酸新霉素 | 常用抗生素 | CP2000 | 20个十亿/桶 | ♦ 查看报价 ♦ | 2019-02-12 |
vb6 | 常用抗生素 | CP2000 | 25kg/桶 | ♦ 查看报价 ♦ | 2018-07-04 |
磷酸替米考星(溶水) | 常用抗生素 | CP2000 | 25kg/桶 | ♦ 查看报价 ♦ | 2018-07-04 |
替米考星(单体) | 常用抗生素 | CP2000 | 25kg/桶 | ♦ 查看报价 ♦ | 2018-07-04 |
硫酸粘杆菌素 | 常用抗生素 | CP2000 | 20kg/桶 | ♦ 查看报价 ♦ | 2018-07-04 |
磺胺-6-甲氧嘧啶钠 | 常用抗生素 | cpv | 1kg/桶 | ♦ 查看报价 ♦ | 2018-05-08 |
硫酸安普霉素 | 常用抗生素 | cpv | 25kg/桶 | ♦ 查看报价 ♦ | 2018-04-17 |
氨苄西林钠 | 常用抗生素 | CP2000 | 10kg/桶 | ♦ 查看报价 ♦ | 2018-04-17 |
土霉素碱[盐酸土霉素口服] | 常用抗生素 | CP2000 | 25kg/桶 | ♦ 查看报价 ♦ | 2017-09-04 |
硫酸链霉素(注射) | 常用抗生素 | CP2005 | 10个十亿/桶 | ♦ 查看报价 ♦ | 2017-07-26 |
氟苯尼考(口服70%) | 常用抗生素 | cpv | 25kg/桶 | ♦ 查看报价 ♦ | 2017-07-26 |
氟苯尼考(助溶剂) | 常用抗生素 | cpv | 25kg/桶 | ♦ 查看报价 ♦ | 2017-07-26 |
甲砜霉素(针剂) | 常用抗生素 | cpv | 25kg/桶 | ♦ 查看报价 ♦ | 2017-07-26 |
磺胺喹恶啉(钠) | 常用抗生素 | cpv | 25kg/桶 | ♦ 查看报价 ♦ | 2017-07-26 |
磺胺二甲嘧啶 | 常用抗生素 | cpv | 25kg/桶 | ♦ 查看报价 ♦ | 2017-07-26 |
Copyright © 2005-2008 Syylw.Net All Rights Reserved |
兽药原料网 畜牧原料网 |
中国畜牧原料网 版权所有 京ICP备06046647号 |
网站合作QQ:
|